Omgevingskwaliteit
Taakveld: | Indicator: | Eenheid: | Bron: |
---|---|---|---|
Omgevingskwaliteit | Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS |
2016 | 1,1 | ||
2017 | 1,4 | ||
2018 | n.n.b. | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Omgevingskwaliteit | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS |
2016 | 63 | ||
2017 | n.n.b. | ||
2018 | n.n.b. | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Omgevingskwaliteit | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen |
2016 | 10,8 | ||
2017 | n.n.b. | ||
2018 | n.n.b. | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Omgevingskwaliteit | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
2016 | 2,5 | ||
2017 | 1,4 | ||
2018 | 2,6 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Omgevingskwaliteit | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
2016 | 3,7 | ||
2017 | 4,0 | ||
2018 | 3,1 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Omgevingskwaliteit | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
2016 | 6,8 | ||
2017 | 2,3 | ||
2018 | 4,5 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Omgevingskwaliteit | Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Bureau Halt |
2016 | 108 | ||
2017 | 149 | ||
2018 | 66 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Omgevingskwaliteit | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS |
2016 | 1,1 | ||
2017 | 1,1 | ||
2018 | 0,6 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: |
Samenleving
Taakveld: | Indicator: | Eenheid: | Bron: |
---|---|---|---|
Samenleving | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO |
2016 | 8,82 | ||
2017 | 2,52 | ||
2018 | n.n.b. | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO |
2016 | 14,11 | ||
2017 | 13,65 | ||
2018 | 10,64 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | Ingrado |
2016 | 0,8 | ||
2017 | 1,4 | ||
2018 | 1,2 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Niet sporters | % | Gezondheidsenquête (CBS / RIVM) |
2016 | 48,3 | ||
2017 | n.n.b. | ||
2018 | n.n.b. | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | LISA |
2016 | 751,9 | ||
2017 | 781,2 | ||
2018 | 793,3 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | GMSD |
2016 | - | ||
2017 | - | ||
2018 | - | ||
2019 | - | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
2016 | n.n.b. | ||
2017 | n.n.b. | ||
2018 | n.n.b. | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS |
2016 | 1,2 | ||
2017 | 1,3 | ||
2018 | 1,0 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS |
2016 | 6,7 | ||
2017 | 7,3 | ||
2018 | 8,25 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
2016 | n.n.b. | ||
2017 | n.n.b. | ||
2018 | n.n.b. | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | CBS |
2016 | 23,1 | ||
2017 | 25,0 | ||
2018 | 28,5 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevloking | CBS |
2016 | 66,7 | ||
2017 | 68,2 | ||
2018 | 69,0 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS |
2016 | - | ||
2017 | - | ||
2018 | - | ||
2019 | - | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS |
2016 | 20,8 | ||
2017 | 21,7 | ||
2018 | 20,8 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Samenleving | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
2016 | n.n.b. | ||
2017 | n.n.b. | ||
2018 | n.n.b. | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: |
Economie
Taakveld: | Indicator: | Eenheid: | Bron: |
---|---|---|---|
Economie | Functiemenging | % | LISA |
2016 | 53,9 | ||
2017 | 54,1 | ||
2018 | 54,2 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Economie | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA |
2016 | 154,9 | ||
2017 | 164,4 | ||
2018 | 167,3 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: |
Bedrijfsvoering
Programma: | Indicator: | Eenheid: | Bron: |
---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting |
2016 | - | ||
2017 | - | ||
2018 | - | ||
2019 | - | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bedrijfsvoering | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens (BOH) |
2016 | 6,4 | ||
2017 | 6,5 | ||
2018 | 6,5 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bedrijfsvoering | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting (BOH) |
2016 | 18,28 (R2016) | ||
2017 | 19,38 (R2017) | ||
2018 | 18,88 (BnW 2018) | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bedrijfsvoering | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens (BOH) |
2016 | 6,2 | ||
2017 | 6,1 | ||
2018 | 6,3 | ||
2019 | n.n.b. | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bedrijfsvoering | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting |
2016 | - | ||
2017 | - | ||
2018 | - | ||
2019 | - | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bedrijfsvoering | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | COELO |
2016 | 761 | ||
2017 | 735 | ||
2018 | 712 | ||
2019 | 769 | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bedrijfsvoering | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro's | COELO |
2016 | 681 | ||
2017 | 692 | ||
2018 | 701 | ||
2019 | 744 | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bedrijfsvoering | Demografische druk | % | CBS |
2016 | 77,5 | ||
2017 | 79,6 | ||
2018 | 80,8 | ||
2019 | 81,8 | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bedrijfsvoering | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS |
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
Eventuele toelichting: |