| Presentatie van het structureel begrotings- saldo (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|---|---|
| Saldo baten en lasten | -145 | 571 | -474 | 611 | 
| Toevoeging en onttrekkingen aan reserves | 170 | -49 | -68 | -127 | 
| Begrotingssaldo na bestemming | 25 | 522 | -542 | 484 | 
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 987 | 452 | 1.023 | - | 
| Structureel begrotingssaldo | 1.012 | 974 | 481 | 484 | 
| Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Decentralisaties | -50 | |||
| Actieplan Centrum | -100 | |||
| Centrummanagement | -50 | |||
| Plattelandsontwikkeling | -19 | |||
| WABO | -15 | |||
| Bouw- en sloopvergunningen | -17 | |||
| Integratie nieuwkomers | 30 | |||
| Uitvoering bestuursakkoord | -50 | -50 | ||
| Transitievisie warmte | -15 | |||
| Verbod op asbestdaken | -50 | |||
| Versterken toezichthoudende capaciteit | -100 | |||
| Omgevingsvisie | -125 | |||
| Inspecties civiele kunstwerken (3 jaar) | -20 | -20 | -20 | |
| Strategische visie gemeentelijk vastgoed | -50 | |||
| Viering 75 jaar vrijheid | -25 | |||
| Integraal Veiligheidsplan (2020 en 2022) | -20 | -20 | ||
| Aanpak ondermijning | -13 | |||
| Leerlingenvervoer | -85 | |||
| Kindplein Oost | -25 | |||
| JOGG (3 jaar incidenteel) | -10 | -10 | -10 | |
| Human Capital Agenda (2020 t/m 2022) | -32 | -32 | ||
| Promotie en marketing Ommen | -45 | |||
| Ommer Bissingh (3 jaar) | -10 | -10 | -10 | |
| Vechtzomp | -35 | |||
| Extra afschrijving scholen | -330 | |||
| Sloopkosten panden | -963 | |||
| Realisatie Havengebouw | -56 | |||
| Totaal | -987 | -452 | -1.023 | 0 | 
_1e8508485a5520477cf297b2252a9ba2.jpg)
